Trade Statistics as of Friday 3rd of September 2010 09:16:54 PM
Join Our Trade
# Website Day In Day Out Day % Total In Total Out Diff. Total % Manage
1 thestickgames.com 7 7 100% 5399 4266 1133 79%
2 kluzy.com 5 0 500% 2824 5152 -2328 182%
3 ballerarcade.com 5 3 60% 5788 4669 1119 81%
4 drivearcade.com 4 4 100% 6631 6651 -20 100%
5 game1games.com 4 4 100% 10420 9024 1396 87%
6 axearcade.com 3 3 100% 5408 6448 -1040 119%
7 duckarcade.com 3 2 67% 3624 4302 -678 119%
8 dailyarcade.net 3 5 167% 3765 3355 410 89%
9 koopagames.com 2 1 50% 1610 2035 -425 126%
10 meltgames.com 2 4 200% 5366 6367 -1001 119%
11 stungames.com 1 1 100% 3314 4189 -875 126%
12 arcadecamp.com 1 0 100% 2355 3022 -667 128%
13 ns-knt.com 1 0 100% 302 158 144 52%
14 freetaxigames.net 0 0 0% 13 0 13 1300%
15 petgamesonline.net 0 0 0% 8 0 8 800%
16 dkgamer.com 0 1 0% 1353 1789 -436 132%
17 freegamesinc.com 0 0 0% 1019 1274 -255 125%
18 yallplaygames.com 0 1 0% 1389 1806 -417 130%
19 bestgamesonline.biz 0 0 0% 3 0 3 300%
20 gamesforgame.com 0 1 0% 458 573 -115 125%
21 playmotorbikegames.biz 0 0 0% 600 750 -150 125%
22 http://www.spidermangames1.com 0 0 0% 0 0 0 0%
23 arcadelady.com 0 0 0% 1399 1749 -350 125%
24 girly8.com 0 0 0% 1159 1449 -290 125%
25 onlyfungames.com 0 2 0% 1310 2144 -834 164%
26 onlinearcadespot.com 0 0 0% 2 2 0 100%
27 live-god.com 0 0 0% 10 0 10 1000%
28 freezearcade.com 0 0 0% 21 0 21 2100%
29 gamesam.com 0 0 0% 62 0 62 6200%
30 dimegames.net 0 0 0% 5 0 5 500%
31 wowgoldmine.net 0 0 0% 2 0 2 200%
32 dimegames.ner 0 0 0% 0 0 0 0%
33 fightinggamesonline.net 0 0 0% 1 0 1 100%
34 top12games.com 0 0 0% 107 134 -27 125%
35 dirtbikegames.org.uk 0 0 0% 0 0 0 0%
36 fartunastyle.com 0 0 0% 42 0 42 4200%
37 cubitgame.com 0 0 0% 0 0 0 0%
38 freepuzzlegames.biz 0 0 0% 2 2 0 100%
39 veryhotgames.com 0 0 0% 418 306 112 73%
40 populargirlsgames.com 0 0 0% 1 2 -1 200%
41 freephonesms.com 0 0 0% 15 0 15 1500%
42 gamesdigger.com 0 0 0% 425 532 -107 125%
43 gameprison.com 0 0 0% 0 0 0 0%
44 wootcade.com 0 0 0% 0 0 0 0%
45 briskgames.com 0 0 0% 825 1032 -207 125%
46 freegamespy.com 0 0 0% 0 0 0 0%
47 iskullgames.com 0 0 0% 0 0 0 0%
48 gamesahara.com 0 1 0% 4152 5572 -1420 134%
49 stumpygames.com 0 0 0% 2294 3314 -1020 144%
50 pockgames.com 0 4 0% 4381 5382 -1001 123%
51 greatgirlsgames.com 0 1 0% 3138 3798 -660 121%
52 easygirlgames.com 0 2 0% 4182 4947 -765 118%
53 hallgames.com 0 1 0% 1699 3012 -1313 177%
54 dressupqueen.com 0 0 0% 1794 2808 -1014 157%
55 towerdefenceonline.com 0 0 0% 3 0 3 300%
56 dressuphq.com 0 1 0% 1767 3307 -1540 187%
57 freakgamezone.com 0 0 0% 207 259 -52 125%
58 hotfreearcade.com 0 0 0% 282 353 -71 125%
59 onlinehelicoptergame.com 0 0 0% 0 0 0 0%
60 beearcade.net 0 0 0% 0 0 0 0%
61 gotfungames.com 0 0 0% 0 0 0 0%
62 zivve.com 0 0 0% 2 2 0 100%
63 milogames.com 0 0 0% 4 225 -221 5625%
64 http://www.3-ca.com/ 0 0 0% 0 0 0 0%
65 fupa.com 0 0 0% 215 269 -54 125%
66 geoarcade.com 0 1 0% 4841 6263 -1422 129%
67 cargamer.net 0 0 0% 1934 2418 -484 125%
68 playtruckgames.net 0 0 0% 11 0 11 1100%
69 girlgamesfree.com 0 0 0% 64 80 -16 125%
70 onlygirlsgames.com 0 0 0% 78 98 -20 126%
1 1
Webmaster Trade Stats